哥伦乙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌伊拉竞技 12/0/4 23/11 36 16/8/8
2 侨卡巴 9/5/2 25/14 32 16/8/8
3 拉尼洛斯 8/5/3 28/15 29 16/8/8
4 卡塔根纳 8/5/4 23/15 29 17/8/9
5 锡帕基拉老虎 7/6/3 22/12 27 16/8/8
6 曼达朗拿 7/6/3 25/17 27 16/8/8
7 奎迪奥 6/7/3 22/16 25 16/8/8
8 奥尔索马尔索 7/4/5 23/18 25 16/8/8
9 国际帕尔米拉 6/4/6 20/18 22 16/8/8
10 卡利博卡青年 7/1/8 17/17 22 16/8/8
11 索阿查 5/4/7 28/28 19 16/8/8
12 巴瑞库拉 4/6/7 19/19 18 17/9/8
13 利昂内斯 2/8/6 21/28 14 16/8/8
14 波哥大足球会 3/5/8 14/32 14 16/8/8
15 皇家桑坦德 2/2/12 14/35 8 16/8/8
16 卡利竞技 1/2/13 5/34 5 16/8/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥尔索马尔索 4/1/1 7/3 13 6/3/3
2 卡塔根纳 4/1/1 6/2 13 6/3/3
3 乌伊拉竞技 3/0/3 7/4 9 6/3/3
4 锡帕基拉老虎 0/0/6 1/12 0 6/3/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉尼洛斯 3/2/1 10/6 11 6/3/3
2 曼达朗拿 3/2/1 8/5 11 6/3/3
3 侨卡巴 2/0/4 5/9 6 6/3/3
4 奎迪奥 1/2/3 3/6 5 6/3/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉尼洛斯 6/3/2 17/9 21 11/5/6
2 索阿查 6/2/2 10/4 20 10/5/5
3 曼达朗拿 5/4/1 17/9 19 10/5/5
4 乌伊拉竞技 6/0/4 14/10 18 10/6/4
5 卡塔根纳 5/1/2 12/5 16 8/4/4
6 奥尔索马尔索 4/2/3 6/8 14 9/5/4
7 奎迪奥 4/1/4 12/11 13 9/4/5
8 国际帕尔米拉 3/3/3 6/7 12 9/5/4
9 锡帕基拉老虎 3/2/5 7/14 11 10/5/5
10 波哥大足球会 3/1/7 15/17 10 11/5/6
11 侨卡巴 3/1/5 7/12 10 9/5/4
12 巴瑞库拉 2/3/3 8/9 9 8/4/4
13 卡利博卡青年 2/3/4 8/12 9 9/5/4
14 皇家桑坦德 3/0/6 4/12 9 9/4/5
15 利昂内斯 1/5/2 11/11 8 8/3/5
16 卡利竞技 2/1/5 7/11 7 8/4/4