巴西乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 诺瓦里桑蒂诺 13/8/5 31/21 47 26/13/13
2 桑托斯 12/7/6 37/18 43 25/12/13
3 米拉索 12/6/7 27/20 42 25/12/13
4 维拉诺瓦 12/6/7 29/27 42 25/13/12
5 塞阿拉 11/6/8 39/30 39 25/13/12
6 累西腓体育 11/6/7 31/25 39 24/11/13
7 米内罗美洲 9/11/5 30/20 38 25/13/12
8 阿瓦伊 10/7/9 21/21 37 26/13/13
9 戈亚斯 10/6/9 35/26 36 25/12/13
10 亚马逊FC 9/8/7 23/22 35 24/13/11
11 科里蒂巴 9/7/9 23/24 34 25/13/12
12 蓬塔格罗萨铁路 9/6/9 18/18 33 24/12/12
13 博塔弗戈SP 7/9/9 24/34 30 25/12/13
14 庞特普雷塔 7/8/11 29/36 29 26/13/13
15 伊图阿诺 8/4/14 33/45 28 26/13/13
16 帕桑度 5/12/8 24/29 27 25/12/13
17 雷加塔斯巴西 6/8/11 24/30 26 25/13/12
18 沙佩科恩斯 5/10/10 18/25 25 25/12/13
19 布鲁斯基 4/11/10 16/30 23 25/12/13
20 巴西瓜拉尼 5/6/13 25/36 21 24/13/11

巴西乙级联赛比赛队伍共有20支,以双循环得分制比赛,积分计算方法为每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。最后以积分多寡决定。若出现积分相同则顺序以取胜场次多寡、得失球差、得球及对赛成绩等来区别排名。排名前4位的球队直接晋级下赛季甲级联赛,排名最后4位的球队则降级。